


| 臥式彈簧扭轉(zhuǎn)系列(手動,數(shù)顯,微機通用) | |||||
| 機型 | 10Nm型 | 20Nm型 | 50Nm型 | 100Nm型 | 200Nm型 |
| 最大試驗扭矩 | 10Nm | 20Nm | 50Nm | 100Nm | 200Nm |
| 試驗機級別 | 1.0級/0.5級 | ||||
| 扭矩最小讀數(shù)值 | 0.001/0.01/0.1Nm | ||||
| 扭轉(zhuǎn)角最小讀數(shù)值 | 0.1° | ||||
| 扭矩示值相對誤差 | ≤±1% | ||||
| 扭矩示值重復性相對誤差 | ≤±1% | ||||
| 試驗行程 | 300或500(mm)可定制 | ||||
| 速度控制范圍 | 0.1-720°/min | ||||
| 速度控制精度 | ±1% | ||||
| 試驗機級別 | 1級 | ||||
| 保護功能 | 機械,程序雙保護 | ||||


