



| 產(chǎn)品名稱 | 100Nm微機(jī)控制扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī) | 可定制 | |||
| 最大試驗(yàn)力 | 10Nm | 20Nm | 50Nm | 100Nm | |
| 試驗(yàn)機(jī)級別 | 1級/0.5級 | ||||
| 精確測量范圍 | 1%FS-100%FS | ||||
| 扭矩示值誤差 | 優(yōu)于±1% | ||||
| 扭矩重復(fù)性誤差 | 優(yōu)于1% | ||||
| 角度分辨率 | 0.01° | ||||
| 角度測量精度 | 優(yōu)于±1% | ||||
| 扭轉(zhuǎn)附具 | 可定制 | ||||
| 試驗(yàn)行程 | 300mm或 500mm (可定制) | ||||
| 扭轉(zhuǎn)速度控制范圍 | 0.1°-720°/min (無級調(diào)速) | ||||
| 扭轉(zhuǎn)速度控制精度 | 優(yōu)于±1% | ||||
| 外觀 |
應(yīng)符合GB/T2611要求 |
||||
| 成套性 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||
| 保護(hù)功能 | 試驗(yàn)機(jī)有過載保護(hù)功能 | ||||
| 供電電源 | 220V,50Hz | ||||