| 交流電流 | AC 0~5A/12V ; 0~150A/12V |
| 交流電壓 | 0~250V/4A |
| 直流電流 | 0~20A/12V ; 0~500mA/12V |
| 直流電壓 | 0~350V/4A |
| 輔助直流 | DC固定:220V(0.5A) |
| 測(cè)量精度 | 電壓: 0~500V 精度:0.5%RD±2d |
| 電流:0~500mA 0~5A 0~150A 精度:0.5%RD±2d | |
| 數(shù)字毫秒表 | 0~99.9999s |
| 電流、電壓表 | 數(shù)字式 |
| 使用交流電源 | AC220V±10%,50Hz±1% |
| 可校驗(yàn)的試品及項(xiàng)目 | |
| 量度繼電器 | 可測(cè)電流、電壓型繼電器,可測(cè)量其啟動(dòng)值、返回值及其系數(shù) |
| 時(shí)間繼電器 | 可測(cè)量其啟動(dòng)值,返回值及其動(dòng)作時(shí)間 |
| 中間繼電器 | 可各類(lèi)帶啟動(dòng)線(xiàn)圈和保持線(xiàn)圈的中間繼電器的校驗(yàn),能測(cè)量啟動(dòng)值、返回值、保持值及動(dòng)作時(shí)間 |
| 重合閘繼電器 | 可進(jìn)行電容充電試驗(yàn)、充電時(shí)間、重合閘時(shí)間、中間元件的測(cè)試 |
| 差動(dòng)閘繼電器 | 可進(jìn)行直流勵(lì)磁實(shí)驗(yàn)、制動(dòng)特性實(shí)驗(yàn)、伏安特性實(shí)驗(yàn) |

